<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hasan Şama &#187; histogram eşitleme</title>
	<atom:link href="http://www.hasansama.com/tag/histogram-esitleme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasansama.com</link>
	<description>  Est Sularus Oth Mithas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 20:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Histogram Çıkartma ve Eşitleme</title>
		<link>http://www.hasansama.com/histogram-cikartma-ve-esitleme/239</link>
		<comments>http://www.hasansama.com/histogram-cikartma-ve-esitleme/239#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasansama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>
		<category><![CDATA[histogram eşitleme]]></category>
		<category><![CDATA[imge işleme]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasansama.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[İmge işlemede histogram, bir imgedeki gri tondaki piksel değerlerinin dağılımını veren grafiktir. Şöyle ki renk karşılığı 0 olan kaç tane piksel var 120 olan kaç tane var gibi.. Kaynak Kodlar Örnek olarak; Histogram sola yaklaştıkça imge karanlık sağa yaklaştıkça aydınlık olur.  Yukarıdaki resmin histogramındaki gibi dağılım bir bölgede toplanmışsa  imgenin karşıtlığı düşüktür. Histogram dağılımı ortanlıtı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasansama.com/histogram-cikartma-ve-esitleme/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
